Protocol Triggers Examples
Example reactive decision triggers for distributed computing protocols, demonstrating trigger-response patterns within the CGT framework.
Example Protocol-Specific Reactive Decisions
| Trigger Type | Specific Trigger | Past Context | Available Actions | Policy Type |
|---|---|---|---|---|
| Entry | resource_need_identified | Resource requirements, budget, market conditions | Broadcast request, Direct negotiation, Wait, Resolve internally | Learned model for market entry |
| Entry | market_opportunity_detected | Available resources, utilization, competition | Broadcast availability, Target buyers, Wait, Keep idle | Learned model for offering |
| Entry | negotiation_invite_received | Invite details, sender reputation, alternatives | Accept, Decline, Negotiate terms, Request info | Learned model for invitation response |
| Entry | task_available | Task specs, payment, deadline, resource match | Accept task, Reject, Negotiate terms, Queue | Learned model for task acceptance |
| Continuation | negotiation_round_complete | Current offers, rounds elapsed, alternatives | Continue, Accept, Counteroffer, Exit | Learned model for negotiation continuation |
| Continuation | timeout_warning | Time remaining, progress, alternatives | Continue, Accelerate, Switch, Accept timeout | Learned model for timeout response |
| Continuation | partial_result_received | Result quality, progress, investment | Continue, Request improvements, Accept, Restart | Learned model for execution oversight |
| Disclosure | information_request | Info requested, requester, strategic value | Provide, Partial, Refuse, Negotiate | Learned model for info disclosure |
| Disclosure | reputation_query | Query source, depth, stakes | Full details, Summary, Decline, Redirect | Learned model for reputation management |
| Settlement | verification_complete | Results, payment terms, dispute costs | Execute payment, Dispute, Re-verify, Negotiate | Learned model for settlement |
| Settlement | payment_due | Amount, terms, cash flow, consequences | Pay, Request extension, Dispute, Default | Learned model for payment timing |
| Settlement | dispute_raised | Details, evidence, costs, impacts | Contest, Accept, Negotiate, Seek arbitration | Learned model for dispute resolution |
| Execution | computation_task_assigned | Complexity, constraints, reputation | Execute honestly, Execute dishonestly, Decline | Learned model for execution strategy |
| Submission | computation_complete | Quality, verification params, time | Submit result, Timeout, Request extension | Learned model for submission |
| Verification | result_submitted | Quality indicators, trust, costs | Accept, Challenge, Timeout, Request resubmission | Learned model for verification |
| Portfolio | negotiation_status_update | Portfolio state, progress, constraints | Continue, Drop, Accept, Adjust priority | Learned model for portfolio optimization |
| Negotiation | offer_received | Terms, reputation, alternatives, history | Accept, Reject, Counteroffer, Clarify | Learned model for bilateral negotiation |
Key Protocol Composition Patterns
- Entry → Negotiation - Entry decisions lead to bilateral negotiations
- Continuation → Strategic Choice - Continuation decisions affect game outcomes
- Disclosure → Information Games - Disclosure decisions create information asymmetries
- Settlement → Closing - Settlement decisions complete protocol executions
Related Patterns
- Reactive Decision Pattern - Core pattern
- Reactive Decision Examples - Fundamental trigger categories